权威福彩3D开奖数据 · 实时更新 · 精准查询
以下为近30期福彩3D历史开奖号码完整记录,点击可查看更多往期数据:
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-20 | 3 7 9 | 19 | 6 | 3:0 | 2:1 |
| 2024349 | 12-19 | 1 5 8 | 14 | 7 | 2:1 | 1:2 |
| 2024348 | 12-18 | 6 2 4 | 12 | 4 | 0:3 | 1:2 |
| 2024347 | 12-17 | 9 0 3 | 12 | 9 | 2:1 | 1:2 |
| 2024346 | 12-16 | 4 8 1 | 13 | 7 | 1:2 | 1:2 |
| 2024345 | 12-15 | 7 3 5 | 15 | 4 | 3:0 | 2:1 |
| 2024344 | 12-14 | 2 6 0 | 8 | 6 | 0:3 | 1:2 |
| 2024343 | 12-13 | 8 1 9 | 18 | 8 | 2:1 | 2:1 |
| 2024342 | 12-12 | 5 4 7 | 16 | 3 | 2:1 | 2:1 |
| 2024341 | 12-11 | 0 3 6 | 9 | 6 | 1:2 | 1:2 |
| 2024340 | 12-10 | 9 2 8 | 19 | 7 | 1:2 | 2:1 |
| 2024339 | 12-09 | 1 7 4 | 12 | 6 | 2:1 | 1:2 |
| 2024338 | 12-08 | 6 5 3 | 14 | 3 | 2:1 | 2:1 |
| 2024337 | 12-07 | 8 0 2 | 10 | 8 | 0:3 | 1:2 |
| 2024336 | 12-06 | 4 9 1 | 14 | 8 | 2:1 | 2:1 |
1. 本站所有数据来源于中国福利彩票官方开奖结果,确保数据真实准确。
2. 彩票是一种娱乐方式,请理性购彩,切勿沉迷,量力而行。
3. 未满18周岁未成年人禁止购买彩票。
4. 本站提供的分析预测仅供娱乐参考,不构成任何投注建议。
5. 如发现数据异常请及时联系客服反馈,我们将第一时间核实处理。
6. 购彩有风险,投注需谨慎,祝您好运!🍀